根据企业上报的捐赠情况,2011年有108家中央企业发生对外捐赠支出,累计支出总金额为37.70亿元,其中:公益性捐赠20.09亿元,占53.28%;救济性捐赠12.48亿元,占33.09%;其他捐赠5.13亿元,占13.63%。公益性捐赠中,向科教文卫体事业捐赠4.79亿元,占全部捐赠支出12.70%。救济性捐赠中,向受灾地区捐赠1.74亿元,占全部捐赠支出4.62%;定点扶贫及援助捐赠10.73亿元,占全部捐赠支出28.47%。具体捐赠情况见下表:
中央企业2011年度对外捐赠情况表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 企业名称 | 全年累计捐赠金额 | 主 要 捐 赠 项 目 |
合计 | 377,014.24 | ||
1 | 中核集团 | 551.17 | 定点扶贫(65.57万元)、北京市西城区集团特困救助基金(300万元)、广东省韶关市南雄市澜河镇政府及周边村民(79.9万元)、浙江省嘉兴市海盐县慈善总会(20万元)、江苏省连云港市连云区(2.45万元)、凉山州木里藏族自治县乔瓦镇锄头湾村(3万元)、援疆(5万元)、甘肃省兰州市中国志愿服务基金会(2万元)、浙江省嘉兴市海盐县教育事业(6万元)、四川省成都市四川省志愿服务基金会(10万元)、江苏省连云港市连云区墟沟小学(14万元)、北京市海淀区慈善协会(8万元)、陕西省汉中市洋县华阳镇吊坝河村(10.55 |
2 | 中核建设集团 | 95.54 | 定点扶贫(54万元)、中国绿化基金会(10万元)、浙江省海盐县慈善总会(10万元)、江苏省仪征市红十字会(10万元)、烟台市福山区消费者协会(5万元) |
3 | 航天科技 | 154.05 | 定点扶贫(60万元)、内蒙古乌兰察布盟四子王旗红格尔蒙语小学(40万元)、四川省凉山州木里藏自治县乔瓦镇锄头湾村(30万元)、山西省中北大学(10万元)、四川省泸州市泸县潮河镇中心小学(6万元)、四川省凉山州昭觉县洒拉地坡乡二担伍村(4.05万元)、四川省泸州市栋梁工程(3万元)、四川省中国志愿服务基金会(1万元) |
4 | 航天科工 | 890.00 | 贵州省贵阳市第十四届少数民族运动会组委会(200万元)、援外(50万元)、陕西省洛南县麻坪镇中心小学(40万元)、定点扶贫(59万元)、南京理工大学教育发展基金会(12万元)、湖北省宜昌市兴山县住房和城乡建设局(39.78万元)、中华慈善总会(20万元)、新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州新疆博州工会(20万元)、贵州省遵义市见义勇为基金会(10万元)、湖北省孝感市大悟县建设完全小学(1万元)、湖北省孝感市大悟县黄站镇人民政府(20万元)、浙江省宁波市镇海区慈善总会(6万元)、浙江省丽水市龙泉市慈善总会( |
5 | 中航工业 | 1,316.31 | 和平发展基金(500万元)、中国民航大学(500万元)、民航科普基金会(110万元)、中国法律援助基金(100万元)、拥军(5万元)、辽宁省残疾人福利基金会(5万元)、定点扶贫(7.47万元)、江苏省淮安市淮阴区西宋集镇金城小学(6.76万元)、山东省威海市文登市中华慈善总会(26.45万元)、辽宁省沈阳市辽中县扶贫捐赠(15万元)、陕西省渭南市蒲城县民政局(10万元)、河南省洛阳市宜阳县李家岭村(10万元)、辽宁省沈阳市职工爱心慈善基金会(9万元) |
6 | 中船集团 | 311.50 | 定点扶贫(215.5万元)、江苏省无锡市江阴市慈善总会夏港分会(40万元)、上海市浦东新区老港镇红十字会(10万元) |
7 | 中船重工 | 717.93 | 定点扶贫(207.54万元)、重庆市江津区德感街道办事处经济发展服务站(30万元)、云南省接收救灾捐赠办公室(20.95万元)、江苏省新海高级中学(10万元)、江苏省连云港市总工会(4万元)、江苏省连云港市新浦区连云港人民广播电台(25万元)、黑龙江省哈尔滨市哈尔滨工程大学(20万元)、湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇东山村(5万元)、江苏省南京市未成年人(4万元)、葫芦岛市见义勇为监理保护基金会(30万元)、重庆市大渡口区慈善会(20万元)、云南省昆明市省接收救灾捐赠办公室(20.95万元)、云南省昆明市呈贡 |
8 | 兵器工业集团 | 929.44 | 定点扶贫(207.36万元)、四川省藏区旅游文化国际化试验区(100万元)、援藏(100万元)、华润慈善基金会(50万元)、山西省太原市中北大学(52万元)、山东省淄博市八陡民政局(4.25万元)、河南省南阳市南召县皇后乡(33万元)、甘肃省白银区强湾乡聂家窑村委会(3万元)、江苏省无锡市北塘区无锡市慈善总会(5万元)、湖北省武汉市武汉军代局(5万元)、辽宁省葫芦岛市龙港区双树乡人民政府(30万元)、四川省泸州市慈善总会(3万元) |
9 | 兵器装备集团 | 763.29 | 四川省广安市邓小平故里(194.5万元)、巴基斯坦HITEC大学奖学金基金(190万元)、四川省甘孜藏族自治州甘孜县(100万元)、重庆市渝北区重庆国际园林博览会(80万元)、重庆市渝中区妇女儿童基金会(95.8万元)、北京市海淀区清华大学(67.9万元)、定点扶贫(62.95万元)、重庆发展和改革委员会直属机关工会(30万元)、第九届民运会财务集资部市场开发处(20万元)、重庆市少年宫(4.79万元)、重庆市渝中区经济和信息化委员会(6.78万元)、重庆市巴南区大江中学校(2万元)、贵州省安顺市平坝县龙 |
10 | 中国电科 | 217.90 | 定点扶贫(60.74万元)、重庆市开县刘伯承同志纪念馆管理处(60万元)、南京大学(24万元)、电子科技大学(5万元)、重庆市珊瑚初级中学(5万元)、上海市嘉定区菊园新区管理委员会(5万元)、浙江省桐庐县桐庐园林村(3.41万元)、安徽省蚌埠市总工会送温暖工程基金(2.65万元)、江苏省未成年人美德基金会(6万元)、安徽省宣城市广德县广德镇姚村(5.63万元)、贵州省都匀市大坪中学(10万元)、上海市奉贤区金汇镇新强村贫困党员(5万元)、安徽省六安市金寨县古碑中学(5万元)、安徽省六安市金寨县斑竹园 |
11 | 中国石油 | 46,204.00 | 定点扶贫(4761.4万元)、援疆(170万元)、援藏(2220万元)、助学(13928.4万元)、援外(17486.6万元)、云南省慈善总会(500万元)、贵州省抗旱救灾(500万元)、青海省冷湖镇给水工程(700万元)、四川省开县赵家镇(400万元)、第十二届冬季运动会组委会(500万元)、第九届全国少数民族运动会组委会(500万元)、中国绿化基金会(400万元)、西藏自治区60周年大庆筹备委员会(450万元)、辽宁省公安英烈救助协会(500万元)、中国西部人才开发基金会(600万元)、中国行政体制改 |
12 | 中国石化 | 14,400.00 | 世锦赛(3357.17万元)、定点扶贫(6295.1万元)、安徽省教育厅(2000万元)、援藏(550万元)、中华健康快车基金会(810万元)、援外(648.6万元)、第九届全国少数民族运动会(300万元)、江西庐山老干部疗养基地(300万元)、中国公安民警英烈基金会(100万元) |
13 | 中国海油 | 73,389.00 | 四川震区援建项目(14545.3万元)、援藏(2233.2万元)、宋庆龄基金(二期)(388.5万元)、中共中央党校(300万元)、海洋环境与生态保护基金会(50000万元)、中国妇女发展基金会(200万元)、中国海油希望小学(15万元) |
14 | 国家电网 | 22,941.60 | 援藏(2407.5万元)、定点扶贫(2351.8万元)、青海省果洛州玛多县(1000万元)、清华大学教育基金会(1000万元)、中国绿化基金会(800万元)、中国和平发展基金会(800万元)、四川省成都市政府(600万元)、山西省低保户冬季用煤(9000万元)、教育事业捐款(915.3万元)、拥军款(307万元) |
15 | 南方电网 | 8,289.00 | 深圳第26届世界大学生夏季运动会(4073万元)、定点扶贫(1975万元)、援疆(490万元)、广东慈善总会(600万元) |
16 | 中国华能 | 4,611.70 | 扶贫(1800万元)、援藏(1000万元)、四川省见义勇为基金会(200万元)、云南省慈善总会(100万元)、内蒙古锡林郭勒那达慕大会(100万元)、援外(65万元)、援疆620万元、援青海400万元、绿化长江200万元 |
17 | 中国大唐 | 246.20 | 定点扶贫(169万元)、清华大学(50万元)、云南盈江地震(10万元)、辽宁省残疾人福利基金会(5万元)、云南省德宏州民政局(5万元)、云南省见义勇为基金会(5万元)、江苏省邳州市慈善基金会(5)、江苏省邳州市运平路小学(5万元)、太原市救灾捐助中心(3万元) |
18 | 中国华电 | 2,063.81 | 定点扶贫(469.44万元)、援藏(300万元)、贵州国际酒博会筹委会(300万元)、云南省生物多样性保护基金会(300万元)、山西省低保户冬季用煤(480万元) |
19 | 中国国电 | 5,603.55 | 定点扶贫(4320.6万元)、助学(179.12万元)、山西朔州平鲁区人民政府(126万元)、云南省怒江州人民政府(100万元)、第九届民族运动会集资捐赠办公室(100万元)、援藏(60万元)、青海省贵德县尕让乡大磨村(100万元) |
20 | 中电投集团 | 1,024.70 | 定点扶贫(234.6万元)、贵州省威宁自治县迤那镇供水工程(50万元)、重庆市红十字会(40万元)、援外(32万元)、山东省慈善总会省直机关分会(20万元)、华润慈善基金(20万元) |
21 | 中国三峡集团 | 5,234.18 | 定点扶贫(1977.28万元)、宁夏吴忠慈善基金会(1147万元)、全国妇联妇女发展扶持基金会(800万元)、重庆巫山县和奉节县定点援助(604万元)、云南盈江地震(200万元)、云南省昭通市巧家县民政局(100万元)、湖北省宜昌市长阳土家族自治县(100万元) |
22 | 神华集团 | 69,942.81 | 神华公益基金(67190万元)、中国人民武装警察部宁夏回族自治区总队后勤部(600万元)、定点扶贫(1291.75万元)、乌市第一中学(160万元)、北京体育基金会体育教育发展基金(150万元) |
23 | 中国电信 | 8,089.50 | 上海世博会捐赠尾款(1689.4万元)、援藏(1667.3万元)、西藏自治区检察院(30万元)、定点扶贫(611万元)、上海世博会事务协调局(17.1万元)、江苏省贫困学生(10万元)、红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局(8万元)、深圳大运会(2800万元)、中国志愿服务基金会(150万元)、中国扶贫基金会(200万元) |
24 | 中国联通 | 2,491.30 | 援藏(1324万元)、定点扶贫(515.1万元)、向教育事业捐赠(2.4万元)、中国国际经济交流中心国际经济研究交流基金管理委员会(200万元)、国际财务报告准则基金会(19.5万元)、山东省慈善总会省直机会分会(49万元)、河北省隆化县财政局(30万元)、中国志愿服务基金会(150万元)、 |
25 | 中国移动 | 8,500.00 | 内蒙古慈善总会儿童先天性心脏病救治项目(1100万元)、中国教育发展基金会中小学校长培训项目(1100万元)、援藏(1950万元)、定点扶贫(1078万元)、援助青海(945)、中国志愿服务基金会“农民工和空巢老人项目”(700万元)、浙江大学教育基金会(200万元)、中国志愿服务基金会(113.2万元)、重庆市巫溪县教育委员会(82万元)、河北省青少年发展基金会(80万元)、内蒙古青少年发展基金会(44万元)、四川凉山州“板凳工程”(25万元)、安徽省综治委(23.5万元)、内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗人 |
26 | 中国电子 | 1,482.30 | 援疆(415万元)、定点扶贫(112.5万元)、向教育事业捐赠(40万元) |
27 | 一汽集团 | 2,588.30 | 定点扶贫(1027万元)、援藏(990万元)、汶川地震后续捐赠(100万元)、援外(48.7万元)、长春市政府公益募捐(0.8万元)、吉林省驻军(44.25万元)、定点援助(30万元) |
28 | 东风公司 | 3,778.70 | 援藏(1015万元)、湖北省妇女儿童发展基金会(109.9万元)、定点扶贫(90.3万元)、湖北省"万元名干部进万元村入万元户"活动援建项目(340万元)、捐赠登高消防车款(260万元)、农村帮扶建设220万元 |
29 | 中国一重 | 5.00 | 定点扶贫(5万元) |
30 | 中国二重 | 55.00 | 定点扶贫(55万元) |
31 | 哈电集团 | 300.00 | 甘孜州红军长征博物馆(300万元) |
32 | 东方电气集团 | 344.50 | 清华大学(173.5万元)、华润慈善基金会(100万元)、德阳东方电气奖学金(25万元)、四川省德阳红十字会(20万元)、西安理工大学(15万元)、重庆大学(10万元) |
33 | 鞍钢 | 990.00 | 定点扶贫(829.6万元)、河南省慈善基金会(30万元)、救灾(30万元)、 |
34 | 宝钢 | 6,088.00 | 援藏(3840.8万元)、定点扶贫(1173.3万元)、上海市老年基金会(200万元)、中国绿色碳汇基金会(100万元)、浙江嵊泗县人民医院(100万元)、上海市慈善基金会(67万元)、中国残疾人福利基金会(30万元)、拥军(14万元)、上海市金山区山阳镇九龙村民委员会(6.2万元) |
35 | 武钢 | 2,181.20 | 援藏(1160万元)、湖北省武汉市青山区和平乡道路共建(254.9万元)、云南玉碗镇武钢希望小学及翠华镇武钢希望中学(227万元)、定点扶贫(522.5万元)、湖北省武汉市慈善总会(10万元) |
36 | 中铝公司 | 3,585.40 | 青海助学(800万元)、母亲健康快车(500万元)、援藏(400万元)、中国妇女发展会(250万元)、有色金属离退休老干部局(260万元)、定点扶贫(187.7万元)、云南省盈江地震灾区(100万元)、会东县交通局(100万元)、运城市信访接待(100万元)、中国有色金属报(98万元)、第一届中国国际新材料产业博览会组委会(70万元)、百色市平果县(130万元)、百色市田阳县(70万元)、云南省昆明市东川区财政局(30万元) |
37 | 中远集团 | 9,605.80 | 香港海事博物馆捐赠(426.4万元)、江苏省南通市法律援助基金会(50万元)、援外(45.7万元)、日本地震灾区(122.5万元)、定点扶贫(630万元)、援藏(1200万元)、向教育事业捐赠(60万元)、向文化体育事业捐赠(60万元)、职工扶困专项基金(133.14万元)、中远慈善基金会(7000万元) |
38 | 中国海运 | 2,489.50 | 亚丁湾护航海军(29.9万)、国际财务报告准则基金会(6.9万)、定点扶贫(437.42万)、援疆(800万)、上海浦东新区潍坊社区慈爱服务社(6万)、中国海事局烟台溢油应急技术中心1200万元 |
39 | 中航集团 | 485.30 | 中国民航科普基金(200万元)、定点扶贫(20万元)、中国儿童少年基金会(50万元)、国际财务报告准则基金会(13万元)、中国民航大学(100万元)、南京航空航天大学(15万元)、中国人民武装警察部队特种警察学院(5万元) |
40 | 东航集团 | 278.00 | 中国民航大学(200万元) |
41 | 南航集团 | 320.00 | 广东省慈善总会(300.0万元)、中国民航大学(10.0万元) |
42 | 中化集团 | 2,537.00 | 援藏(1215万元)、定点援助(760万元)、北京世纪慈善基金会(200万元) |
43 | 中粮集团 | 5,131.00 | 新疆伊犁州霍城县麻杆沟水库二期(3,000万元)、援藏(800万元)、探月与航天工程中心(250万元)、定点扶贫(188.19万元)、大庆市阳光残疾人艺术团(100万元)、援疆(40.5万元)、山东省蓬莱市红十字基金(22万元)、山东省蓬莱教育基金(20万元)、援外(10万元)、向受灾地区捐赠(10.15万元) |
44 | 中国五矿 | 3,331.99 | 江西省修水县港口镇财政所(259万元)、江西省修水县布甲财政所(96万元)、国库收付中心江西省修水县(61万元)、山东省莱芜市张家洼街道办事处(30万元)、江西省修水县溪口镇财政所(27万元)、莱城区人民政府(80万元)、郴州市政府(60万元)、邯郸市红十字会(30万元)、鲁矿中学(15万元)、莱芜市莱城区人民武装部(10万元)、华润慈善基金会(10万元)、邯郸市见义勇为工作协会(10万元)、郴州慈善委员会(15万元)、郴州市慈善总会(80万元)、冷水江市慈善工作办公室(20万元)、莱芜市公安局(10万元 |
45 | 通用技术集团 | 396.40 | 黑龙江省齐齐哈尔市实验中学(20万元)、定点扶贫(191万元)、齐齐哈尔市建设局(48.11万元)、中国疾病预防控制中心(100万元) |
46 | 中国建筑 | 2,153.80 | 甘孜朱德总司令和五世格达活佛纪念馆(300万元)、定点扶贫(174.63万元)、贵州省铜仁市印江县洋溪镇银坳村希望小学(30万元)、华润慈善基金会(10万元)、第九届全国少数民族传统体育运动会(300万元)、成都红十字协会418万元、各地慈善总会102.5万元、宋庆龄基金会45万元 |
47 | 中储粮总公司 | 981.52 | 定点扶贫(439.9万元)、援疆(40万元)、援藏(3万元)、湖北辖区新农村建设(25万元)、上海辖区新农村建设(20万元)、云南救灾(20万元) |
48 | 国投 | 3,438.00 | 援疆(1205.4万元)、定点扶贫(300万元)、助残(200万元)、四川甘孜藏族自治州(200万元)、广西第12届区运会(110万元)、国家行政体制改革研究基金会(100万元)、郑州慈善总会(100万元)、山西省低保户冬季用煤(865万元) |
49 | 招商局集团 | 989.00 | 定点扶贫(475万元)、向爱佑华夏慈善基金捐款(158万元)、资助“苟尔光通村公路工程项目”(100万元)、上海真爱梦想公益基金会捐赠9所学校梦想中心建设款(90万元)、上海真爱梦想基金会捐赠“梦想中心”梦想书屋(51万元) |
50 | 华润集团 | 10,369.00 | 以华润希望小镇为重点的扶贫开发及新农村建设项目 |
51 | 港中旅集团 | 124.30 | 定点扶贫(100.91万元)、唐山市丰南区慈善协会(5万元) |
52 | 国家核电 | 26.70 | 定点扶贫(19.5万元)、西安交通大学助学款(2万元) |
53 | 中国商飞 | 108.00 | 北京航空航天大学中法工程师学院(50万元)、北京航空航天大学优秀应届毕业生(18万元)、上海交通大学优秀应届毕业生(13万元)、西北工业大学优秀应届毕业生(12万元)、南京航空航天大学优秀应届毕业生(12万元)、清华大学优秀应届毕业生(3万元) |
54 | 中国节能 | 412.60 | 定点扶贫(120万元)、中国工业节能与清洁生产协会(100万元)、重庆市委宣传部(48万元)、重庆秀山县慈善会(20万元)、助学(36.5万元) |
55 | 中咨公司 | 30.00 | 定点扶贫(20万元)、中国城市轨道交通协会(10万元) |
56 | 诚通集团 | 159.90 | 定点扶贫(100万元)、二战老兵基金(31.8万元)、湖南江华瑶族自治县贫困学生救助(28.1万元) |
57 | 中煤集团 | 10,597.90 | 援疆(450万元)、山西省朔州市人民政府(200万元)、内蒙古自治区人民政府(200万元)、都江堰友爱教育基金会(200万元)、定点扶贫(125万元)、陕西省人民政府(100万元)、山东科技大学(100万元)、陕西省榆林市人民政府(50万元)、黑龙江省哈尔滨市人民政府(50万元)、内蒙古乌审旗人民政府(50万元)、山西省低保户冬季用煤(8950万元) |
58 | 中国煤炭科工 | 476.70 | 山西省泽州县下村镇财政所(89.5万元)、中煤平朔煤业有限责任公司(20万元)、泽州县消费者协会(5万元)、山西晋城贫困山区(300万元)、山西省泽州县大阳镇财政所(10万元) |
59 | 国机集团 | 925.90 | 陕西大明宫遗址文物保护基金会(100万元)、农业大学东方红创新基金(50万元)、定点扶贫(41.81万元) |
60 | 机械科研总院 | 9.10 | 武汉市新洲区涨渡湖农场(9.1万元) |
61 | 中钢集团 | 128.04 | 定点扶贫(67万元)、苍山县鲁城镇人民政府(13.20万元)、助学(3.1万元) |
62 | 中冶集团 | 15.73 | 定点扶贫(7.23万元)、安徽省马鞍山市慈善一日捐(5万元) |
63 | 中国钢研 | 67.80 | 定点扶贫(26.8万元)、甘南州教委(16.6万元) |
64 | 中国化工 | 375.90 | 甘孜州长征遗迹保护(200万元)、援外(119.2万元)、北京东城捐资助学服务中心(15万元)、定点扶贫(5万元)、河南省焦作市希望工程办公室(1万元) |
65 | 中国化学工程 | 252.00 | 湖南岳阳市受灾地区捐赠(100万元)、北京化工大学(8万元) |
66 | 中轻集团 | 80.30 | 定点扶贫(15万元)、浙江省杭州湾精细化工园区管委会(15万元)、湖北省红安县高桥镇人民政府(20万元) |
67 | 中盐公司 | 1,268.37 | 新疆温泉县水库(1000万元)、援藏(89.1万元) |
68 | 恒天集团 | 344.70 | 中国检察官教育基金(100万元)、中国光华科技基金会(80万元)、中国恒天红十字救助基金(20.87万元)、东华大学(30万元)、助学捐赠(9.28万元)、湖南省常德市公益募捐(2万元)、随州市慈善总会(0.5万元)、随州市万元和镇黄林树村委会(0.2万元)、定点扶贫(25万元) |
69 | 中材集团 | 914.60 | 新疆富蕴县水库(700万元)、华润慈善基金会(120万元)、湖南省湘潭市雨湖区响水乡(54万元)、北京市西城区(3万元) |
70 | 中国建材 | 958.30 | 援疆(200万元)、泰安市民族与宗教事务局(200万元)、武汉理工大学(119.6万元)、安徽省石台县助学(50万元)、嘉兴市慈善总会(20万元)、嘉兴市见义勇为基金会(10万元) |
71 | 中国有色集团 | 2,236.42 | 援外(2057.42万元)、定点扶贫(68万元)、云南省梁河县抗震救灾款(50万元) |
72 | 有研总院 | 5.90 | 定点扶贫(5.9万元) |
73 | 中智公司 | 60.50 | 定点扶贫(32万元)、中华健康快车基金会(20万元)、助学(10万元)、日本地震(8万元) |
74 | 建研院 | 10.50 | 东南大学教育基金(10万元)、朝阳区红十字会(0.5万元) |
75 | 中国北车 | 681.00 | 定点扶贫(226.2万元)、天津大学陈予恕奖学金(3万元)、青岛慈善总会(1万元)、长春市冬运会(200万元)、北交大西南交大校庆(25万元) |
76 | 中国南车 | 504.00 | 定点扶贫(70万元)、助学(51.9万元)、地方慈善总会(36.3万元) |
77 | 中国通号 | 44.50 | 定点扶贫(35万元)、上海市慈善基金会(7万元)、焦作市民政局公益募捐(1万元) |
78 | 中国中铁 | 553.80 | 詹天佑科学技术发展基金会(63万元)、扶贫(191.6万元)、四川西南交通大学杨华教育基金会(20万元)、中国非洲人民友好协会(50万元)、助学(32.51万元) |
79 | 中国铁建 | 898.45 | 顺昌实验小学(35万元)、北京市公安民警抚助基金会(30万元)、青海省乌兰县民政局(30万元)、北京市石景山区接受救灾捐赠管理中心(50万元)、北京市石景山区慈善协会(50万元)、青海省乌兰县民政局(14.94万元)、定点扶贫(153万元) |
80 | 中交集团 | 1,210.50 | 海南省保亭思源试验学校(15万元)、詹天佑科学技术发展基金会(31万元)、援外(10.6万元)、柬埔寨红十字会(64.72万元)、援疆援藏(201.6万元)、北京茅以升科技教育基金会(40万元)、湛江市塘蓬镇那罗经济联合社(10万元)、湛江港集团帮扶中心(10万元)、助学(91.23万元)、巴基斯坦受灾地区(100万元)、定点扶贫(219.73万元) |
81 | 中国普天 | 112.50 | 定点扶贫(71.9万元)、浙江省杭州市西湖区慈善总会(1万元)、杭州市财政局(18万元) |
82 | 电信科研院 | 17.60 | 定点扶贫(6万元)、向教育事业捐赠(10.18万元) |
83 | 农发集团 | 7.60 | 青岛平度市慈善总会(3万元)、淄博市慈善总会(1.95万元) |
84 | 中国外运长航 | 1,173.40 | 湖北省英山县慈善总会(10万元)、北京市朝阳区慈善总会(5万元)、定点扶贫(58.6万元)、上海市华侨事业发展基金会(2万元)、圆梦基金(300万元)、向文化体育事业捐赠(23.5万元)、上海市民政局(6万元)、世博会(732.6) |
85 | 丝绸进出口 | 2.10 | 辽宁省盖州市特大泥石流灾区(2万元) |
86 | 中林集团 | 108.20 | 中国林学会第四届梁希科学技术奖(40万元) |
87 | 国药集团 | 2,900.10 | 定点扶贫(209.57万元)、重大疾病救治(1517.28万元) |
88 | 保利集团 | 1,140.70 | 贵阳第九届少数民族运动会(600万元)、四川甘孜藏族自治州(300万元)、定向扶贫(70万元)、中华环境保护基金会(30万元) |
89 | 建筑设计集团 | 80.00 | 定点扶贫(50万元)、天津大学建筑学院(10万元)、中国人民大学(10万元)、北京市门头沟中小学生态教育基地(10万元) |
90 | 冶金地质总局 | 18.36 | 北京市朝阳区青年地质科学奖基金会(15万元)、福建省莆田市城厢区霞林街道铁岭村(1.99万元)、西藏自治区山南贡嘎县昌果中心小学(1万元) |
91 | 中煤地质总局 | 10.10 | 定点扶贫(10万元)、青海省海北藏族自治州门源县浩门镇团结村(1.1万元) |
92 | 新兴际华 | 485.00 | 新疆和静县水库(400万元)、贵州省经济和信息化委员会(40万元)、援疆(15万元)、定点扶贫(9.2万元) |
93 | 中国航信 | 50.00 | 中国民航大学(10万元)、中国民航科普基金会(40万元) |
94 | 中国航油 | 114.00 | 中国民航科普基金会(102万元)、中国民航大学教育基金会(10万元) |
95 | 中国航材 | 10.00 | 中国民航大学教育发展基金会(10万元) |
96 | 电力建设集团 | 1,661.70 | 中国和平发展基金(500万元)、安哥拉在华留学生(115.83万元)、华北水利水电学院(100万元)、贵州师范大学(30万元);贵阳市省慈善总会(12万元)、四川省凉山州移民局(20万元)、援外(12.89万元)、云南省怒江州泸水县扶贫办公室(5万元)、定点扶贫(40万元)、助学(72.52万元)、云南省永胜县文化体育广播电视新闻局(6万元)、中电联(10万元)、杭州市慈善总会(5万元)、凉山州“板凳工程”(10万元) |
97 | 中国黄金 | 210.20 | 定点扶贫(31.6万元)、河南省三门峡灵宝市故县镇河西村(20万元)、丹东市乒乓球协会(20万元)、救灾(20万元)、助学(11.5万元)、宝鸡市太白县(15.5万元)、宝鸡市残疾人福利基金会(10万元)、江西省上饶市德兴民政局(10万元)、河南省洛阳市嵩县县委宣传部(9万元)、黄金协会(9万元) |
98 | 中广核集团 | 688.40 | 中国和平发展基金会(500万元)、助学(100万元)、定点扶贫(88.4万元) |
99 | 华录集团 | 14.00 | 中国绿化基金会(4万元)、日本灾区(10万元) |
100 | 上海贝尔 | 64.90 | 向教育事业捐赠(20.1万元)、定点扶贫(17.9万元)、上海根与芽青少年教育中心(16万元) |
101 | 彩虹集团 | 26.90 | 合肥市庐剧院(15万元)、定点扶贫(11.9万元) |
102 | 武汉邮科院 | 237.00 | 定点扶贫(225万元)、向教育事业捐赠(12万元) |
103 | 华侨城集团 | 370.00 | 定点扶贫(260万元)、天津东丽区派出所蓝盾基金(5万元) |
104 | 南光集团 | 344.31 | 文体事业捐赠(35.61万元)、澳门濠江中学附属英才学校助学(241.98万元) |
105 | 中国西电 | 10.00 | 助学(2万元)、定点扶贫(7.8万元) |
106 | 能源建设集团 | 750.24 | 藏区旅游文化国际化试验区(300万元)、定点扶贫(135万元) |
107 | 中国铁物 | 11.33 | 上海市慈善基金会(6万元)、安徽巢湖市总工会(3万元) |
108 | 汽研中心 | 30.00 | 援藏(30万元) |
【责任编辑:${content.getAttrByFlatName('zrbj').value}】