2000年国家重点企业按销售额排序名单

    发布时间:2001-08-08
 
  

2000年国家重点企业按销售额排序名单

名次

企业名称

销售额(万元)

2000年 1999年
1 2 中国石油化工集团公司 37538980
2 3 国家电力公司 35605110
3 1 中国石油天然气集团公司 34507180
4 4 中国电信集团公司 17229580
5 11 中国移动通信集团公司 12455113
6 5 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 10389080
7 6 上海宝钢集团公司 7085628
8 7 广东省电力集团公司 5725118
9 9 中国远洋运输(集团)总公司 4631928
10 13 中国建筑工程总公司 4356458
11 18 海尔集团公司 4062822
12 8 中国第一汽车集团公司 3904834
13 17 中国兵器工业集团公司 2980674
14 19 联想集团控股公司 2844142
15 24 中国海洋石油总公司 2835407
16 78 中国联合通信有限公司 2662961
17 14 东风汽车公司 2580313
18 10 上海汽车工业(集团)总公司 2580119
19 15 上海电气(集团)总公司 2291241
20 20 首钢总公司 2102648
21 33 中国航空工业第一集团公司 2092466
22 23 鞍山钢铁集团公司 2058909
23 21 中国兵器装备集团公司 2004772
24 32 中国航空工业第二集团公司 1953270
25 25 东方国际(集团)有限公司 1939454
26 39 北京邮电通信设备厂(集团) 1810801
27 28 TCL集团有限公司 1775413
28 27 武汉钢铁(集团)公司 1767223
29 59 本溪钢铁(集团)有限责任公司 1763669
30 22 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 1710063
31 26 南方航空(集团)公司 1633750
32 34 中国长城计算机集团公司 1622803
33 46 熊猫电子集团有限公司 1544332
34 44 中国海运(集团)总公司 1493133
35 37 中国国际航空(集团)公司 1379532
36 31 中国船舶工业集团公司 1373948
37 42 海信集团公司 1347336
38 52 中国机械装备(集团)公司 1270950
39 35 上海医药(集团)总公司 1242558
40 45 中国港湾建设(集团)总公司 1211066
41 41 上海建工(集团)总公司 1168828
42 29 康佳集团股份有限公司 1150046
43 48 山西太原钢铁(集团)公司 1139183
44 40 广州铁路(集团)公司 1137755
45 30 黑龙江北大荒农垦集团总公司 1118273
46 38 中国船舶重工集团公司 1107216
47 43 东方航空(集团)公司 1081573
48 36 四川长虹电子集团公司 1076709
49 76 中国对外贸易运输(集团)总公司 1029374
50 50 北京北大方正集团公司 1006162
51 47 攀枝花钢铁(集团)公司 1003430
52 116 颐中烟草(集团)有限公司 995133
53 68 春兰集团(公司) 946231
54 100 广州钢铁集团有限公司 924491
55 60 南京钢铁集团有限公司 901890
56 66 邯郸钢铁集团有限责任公司 896913
57 96 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 895427
58 61 浙江东方通信集团有限公司 892363
59 51 包头钢铁(集团)有限责任公司 885491
60 53 中国路桥(集团)建设总公司 877845
61 79 浙江钱江摩托集团有限公司 864806
62 85 江苏沙钢集团有限公司 833423
63 75 中国核工业集团公司 818604
64 73 马鞍山钢铁股份有限公司 818569
65 65 上海广电(集团)有限公司 812996
66 57 北京城建集团有限责任公司 808324
67 62 上海烟草(集团)公司 807497
68 64 麦科特集团有限公司 803526
69 49 上海贝尔有限公司 772929
70 56 北台钢铁(集团)有限责任公司 762494
71 87 中国医药集团总公司 760088
72 82 中国北方工业公司 760057
73 77 中国航空技术进出口总公司 755586
74 83 兖矿集团有限公司 748426
75 97 中国航天机电集团公司 742868
76 69 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 742557
77 103 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 728860
78 80 唐山钢铁集团有限责任公司 712144
79 74 天津渤海化工集团公司 707333
80 88 华联(集团)有限公司 699158
81 55 广东科龙电器股份有限公司 695962
82 94 四川省宜宾五粮液集团有限公司 680523
83 67 中国广东核电集团有限公司 679200
84 111 万向集团公司 677501
85 71 长沙卷烟厂 676564
86 157 中国恒天集团公司 673868
87 106 哈医药集团有限责任公司 665374
88 81 济南钢铁集团总公司 634454
89 93 中国长江航运(集团)总公司 627817
90 90 天津市医药集团有限公司 625267
91 123 河南省双汇实业集团有限责任公司 622803
92 72 昆明卷烟厂 608900
93 108 莱芜钢铁集团总公司 601830
94 105 安阳钢铁集团有限责任公司 589364
95 91 内蒙古电力(集团)有限责任公司 577698
96 86 广州市建筑集团有限公司 573099
97 114 大连大显集团有限公司 571648
98 89 南京华东电子集团公司 566872
99 112 厦门华侨电子企业有限公司 550166
100 109 中国纺织品进出口总公司 549811

   注:国家重点企业按销售额排序全部名单详见 中国国家企业网

国家经贸委经济信息中心提供

【责任编辑:${content.getAttrByFlatName('zrbj').value}】
网页版|英文版|邮箱|国资小新|国资报告

网站管理:国务院国资委宣传局

 

运行维护:国务院国资委新闻中心

技术支持:国务院国资委信息中心

办公地址:北京市宣武门西大街26号 邮编:100053

网站标识码bm27000004

京ICP备05052109号  京公网安备 110401200016号