技组办[2009]1号
各有关中央企业,各有关省(区、市)国资委:
现将2009年中央企业职工技能大赛数控车工决赛用工、量、刃具清单印发给你们,请结合本单位实际情况予以实施。
附:2009年中央企业职工技能大赛数控车工决赛用工、量、刃具清单
二○○九年九月十四日
关于印发2009年中央企业职工技能大赛
数控车工决赛用工、量、刃具清单
一、工、量具清单
序号 | 名 称 | 规 格 | 分度值 | 数量 | 备注 |
1 | 千分尺 | 0~25、25~50、50~75 | 0.01 | 各1 | |
2 | 游标卡尺 | 0~125 | 0.02 | 1 | 表式卡尺 |
3 | 深度千分尺 | 0~25、25~50 | 0.01 | 各1 | |
4 | 螺纹千分尺 | 0-25 | 0.01 | 1 | |
5 | 齿厚游标卡尺 | m1~26mm | 0.02 | 1 | |
6 | 内径表 | 18~35、35~50 | 0.01 | 各1 | |
7 | 钟表式百分表 | 0~10 mm | 0.01 | 1 | |
8 | 磁力表座 | 一套 | 1 | ||
9 | 角度样板 | 60o、30o、40o | 各1 | ||
10 | 垫刀片 | 5mm及其他 | 若干 | ||
12 | 钻夹头 | 莫氏5# | 自定 | ||
13 | 活顶尖 | 莫氏5# | 自定 | ||
14 | 莫氏变径套 | 2#~5# | 1套 | ||
15 | 塞尺 | 0.02~1 | 1 | ||
16 | 圆弧量规 | 7~14.5、15~25 | 各1 | ||
17 | 梯形螺纹三针量棒 | 1副 | |||
18 | 斜铁、油盒、油石 | 自定 | |||
19 | 铜棒、铜皮 | 自定 | |||
20 | 剪刀、铁钩、 | 自定 | |||
21 | 计算器 | 三角函数计算功能 | 1 | ||
22 | 毛刷、红丹粉 | 自定 | |||
23 | 一字头螺丝刀 | 6″~8″ | 1 | ||
24 | 内六角扳手 | 1套 | |||
25 | 活络扳手 | 8″ | 1 | ||
26 | 机械切削手册 | 1本 | |||
27 | 笔、草稿纸 | 若干 | |||
28 | 劳保用品 | 1套 | 规范 |
二、刃具清单
序号 | 工 序 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 外圆正偏粗车刀 | 随选 | 把 | 1 | |
2 | 外圆正偏精车刀 | 刀尖35°、R0.4—0.8 | 把 | 1 | |
3 | 外圆反偏精车刀 | 刀尖35°、R0.4—0.8 | 把 | 1 | |
4 | 外螺纹车刀 | P1.5㎜、 P2㎜、 P3㎜ | 把 | 各1 | |
5 | 内螺纹车刀 | P1.5㎜、P2㎜、 P3㎜ | 把 | 各1 | 螺纹小径不小于φ24㎜,长度不大于40㎜ |
6 | 外切槽刀 | 刀刃宽3mm,4mm | 把 | 各1 | |
7 | 内孔镗刀 | 刀杆直径Φ12㎜、Φ16㎜ | 把 | 各1 | 刀长150mm |
8 | 外梯形螺纹刀 | 牙形角30° | 把 | 若干 | 螺纹大径不小于φ30㎜, P=6㎜,单线 |
9 | 蜗杆车刀 | 牙形角40° | 把 | 若干 | m=2㎜ 单线 |
10 | 内切槽刀 | 刀刃宽3mm、4mm | 把 | 1 | 最小加工孔径φ20㎜,伸入孔内长度不大于 50㎜ |
11 | 外切断刀 | 刀刃宽4mm | 把 | 各1 | |
12 | 中心钻 | B3 | 支 | 若干 | |
13 | 麻花钻 | 直径Φ13㎜Φ20㎜ | 把 | 1 |
注:刀体尺寸为25*25