根据中央企业对外捐赠季报统计,2010年1—9月有109家中央企业发生对外捐赠支出,累计支出总金额为220,701.85万元,其中:救济性捐赠143,906.69万元,占65.20%;公益性捐赠48,729.42万元,占22.08%;其他捐赠28,065.74万元,占12.71%。在救济性捐赠中,向受灾地区捐赠104,941.83万元,占全部捐赠支出47.55%;定点扶贫及援助捐赠38,457.85万元,占全部捐赠支出17.43%。在公益性捐赠中,向科教文卫体事业捐赠34,660.63万元,占全部支出15.70%。具体捐赠情况见下表:
中央企业2010年1—9月对外捐赠情况表
单位:万元 |
|||
序号 |
企业名称 |
累计捐赠金额 |
主 要 捐 赠 项 目 |
合 计 |
220,701.85 |
||
1 | 中核集团 | 1,296.41 |
玉树地震(620.99万)、舟曲灾区(500万)、浙江省残疾人福利基金会(100万)、援外(20万)、 三门县慈善总会(5万)、浙江省残疾人福利基金会(5万) |
2 | 中核建设集团 | 19.60 | 西南地区旱灾(11.6万)、玉树地震(6.8万) |
3 | 航天科技 | 1,050.00 | 玉树地震(500万)、西南地区旱灾(300万)、新疆阿勒泰地区行政公署(200万)、援外(50万) |
4 | 航天科工 | 1,135.78 | 玉树地震(500万)、西南地区旱灾(355万)、定点扶贫(109.8万)、湖北省炎帝神农故里建设基金会(100万)、贵州省慈善总会(50万) |
5 | 中航工业 | 1,509.62 | “蓝天骄子”爱心基金(734.27万)、援军(435.53万)、玉树地震(150.09万)、西南地区旱灾(55.18万) |
6 | 中船集团 | 245.28 | 玉树地震(120万)、定点扶贫(92.5万)、湖南省宁乡县文物局(10万)、广州市黄埔区文化体育事业(2万) |
7 | 中船重工 | 1,124.74 | 玉树地震(380.92)、舟曲灾区(245万)、西南地区旱灾(175.16万)、玉树地震(86万)、定点扶贫(43.67万)、沈阳市职工爱心慈善基金会(10万)、辽宁省葫芦岛市望海寺街道办事处(10万)、拥军(5万) |
8 | 兵器工业集团 | 2,301.93 | 玉树地震(1000万)、舟曲灾区(300万)、定点扶贫(300万)、吉林省慈善总会(300万)、援外(240万)、西南地区旱灾(161.63万) |
9 | 兵器装备集团 | 1,042.23 | 西南地区旱灾(506万)、玉树地震(220万)、北京理工大学(125万)、援外(119.63万)、定点扶贫(28万) |
10 | 中国电科 | 1,611.30 | 玉树地震(668.01万)、援疆(310万)、西南地区旱灾(298.42万)、舟曲灾区(53.5万)、中国红十字基金会(53万) |
11 | 中国石油 | 32,708.42 | 援藏(6600万)、世界博览会(4400万)、西南地区旱灾(2420万)、黑龙江大庆市政府(2000万)、玉树地震(1500万)、舟曲灾区(1000万)、常胜街小学(950万)、新疆助学(900万)、援疆(400万)、定点扶贫(282.67万)、黄帝陵基金会(100万) |
12 | 中国石化 | 8,519.29 | 西南地区旱灾(1500万)、玉树地震(1500万)、中华健康快车基金会(810万)、援外(682.59万)、援藏(600万)、舟曲灾区(500万) |
13 | 中国海油 | 12,628.83 | 四川震区援建项目(5000万)、中国国际经济交流中心(3000万)、西南地区旱灾(1000万)、援藏(682万)、舟曲灾区(600万)、玉树地震(550万)、定点扶贫(500万) |
14 | 国家电网 | 6,091.89 | 玉树地震(3367万)、西南地区旱灾(1000万)、舟曲灾区(600万)、希望小学(222万)、新疆受灾地区(60万)、重庆市人大常委会(45万)、定点扶贫(33万)、上海市慈善基金会杨浦区分会(3.5万) |
15 | 南方电网 | 8,291.94 | 第16届亚运会组委会(3000万)、西南地区旱灾(1318.6万)、玉树地震(1109.81万)、深圳大运会(1000万)、博鳌国际旅游论坛(200万)、定点扶贫(100.9万)、拥军(50万) |
16 | 中国华能 | 6,977.42 | 援藏(1000万)、玉树地震(932万)、舟曲灾区(700万)、西南地区旱灾(683万)、定点扶贫(446万)、云南省希望工程(411.72万)、四川洪涝灾害(410万)、内蒙冰雪灾害(300万)、教育事业捐赠(142万)、博鳌国际旅游论坛(100万)、新疆受灾地区(100万)、助学(50万) |
17 | 中国大唐 | 1,815.26 | 玉树地震(1000万)、吉林灾区(200万)、舟曲灾区(200万)、助学(35.5万)、 东北电力大学(30万)、湖南省娄底市慈善总会(10万) |
18 | 中国华电 | 2,249.18 | 玉树地震(634万)、向喀什地区捐赠(435万)、西南地区旱灾(390.5万)、舟曲灾区(200万)、定点扶贫(15.5万) |
19 | 中国国电 | 3,924.52 | 玉树地震(1377.0万)、 西南地区旱灾(396万)、新疆受灾地区(100.1万)、镇江市机关工委(40.2万)、文化体育事业(20.5万) |
20 | 中电投集团 | 1,606.00 | 西南地区旱灾(750万)、玉树地震(700万)、湖南长沙助学(10万) |
21 | 中国三峡集团 | 7,836.32 | 定点扶贫(2060万)、西南地区旱灾(1600万)、玉树地震(574.0万)、青海省政府(500万) |
22 | 神华集团 | 27,952.84 | 新疆工业高等专科学校(10000万)、援疆(5000万)、内蒙古鄂尔多斯市政府(4000万)、玉树地震(1235万)、内蒙古鄂尔多斯乌审旗浩勒报吉乡(1140.58万)、内蒙古鄂尔多斯准格尔旗政府(1000万)、西南地区旱灾(1000万)、鄂尔多斯国际那达慕大会执委会(680万)、内蒙古自治区乌海市政府(500万)、中国华侨经济文化基金会(500万)、包头矿业公司(200万)、乌海能源公司(200万)、新疆能源公司(200万)、定点扶贫(60万) |
23 | 中国电信 | 12,576.10 | 上海世博会(6324万)、向文化体育事业捐赠(2810万)、援藏(1550万)、定点扶贫(525万)、玉树地震(500万)、助残(100万) |
24 | 中国联通 | 1,184.48 | 玉树地震(500万)、定点扶贫(245万)、中华全国体育基金会(200万)、助残(100万)、向受灾地区捐赠(53万)、国际会计准则委员会基金会(20万)、助学(15万)、助残(10万) |
25 | 中国移动 | 6,468.12 | 玉树地震(3152万)、援藏(1690万元)、助学(440.4万元)、向受灾地区捐赠(321.7万)、定点扶贫(236.3万)、助残(100万)、重庆市教育发展基金会(50万)、第五届全国特奥运动会爱心捐助活动组委会(50万) |
26 | 中国电子 | 552.21 | 西南地区旱灾(208万)、舟曲灾区(123万)、定点扶贫(112.5万)、玉树地震(107万) |
27 | 一汽集团 | 2,855.96 | 吉林洪涝灾害(1292万元)、玉树地震(800万)、西南地区旱灾(500万)、援藏(217万) |
28 | 东风公司 | 2,110.77 | 玉树地震(1740万)、云南旱灾(100万)、随州炎帝神龙故里建设基金会(100万)、定点扶贫(40.77万)、舟曲灾区(30万) |
29 | 中国一重 | 200.00 | 定点扶贫(100万)、玉树地震(50万)、西南地区旱灾(50万) |
30 | 东方电气 | 394.00 | 四川绵阳灾区(218.5万元)、玉树地震(162万)、助学(13.5万) |
31 | 鞍钢 | 2,478.82 | 鲅鱼圈区慈善总会(800万)、玉树地震(613.2万)、定点扶贫(496.9万)、营口慈善总会(400万)、援疆(150万) |
32 | 宝钢 | 3,755.65 | 云南灾区(1300万元)、定点扶贫(1123万)、玉树地震(540万)、老年公益救济(300万元)、援藏(200万)、助残(120万) |
33 | 武钢 | 2,468.35 | 西南地区旱灾(800万)、援藏(700万)、助学(564万)、玉树地震(304.25万)、炎帝神龙故里建设基金会(100万) |
34 | 中铝公司 | 6,123.56 | 西南地区旱灾(1766.8万)、玉树地震(1713.66万)、援藏(997.00万)、舟曲灾区(613万)、西南地区旱灾(423.25万) |
35 | 中远集团 | 3,774.33 | 援藏(1194万)、西南地区旱灾(928万)、玉树地震(845万)、定点扶贫(386.9万)、西南地区旱灾(200万)、黄埔市政局(50万)、广东珠江航运发展基金会(30万)、苗圃行动(20万)、东莞慈善会(20万) |
36 | 中国海运 | 931.41 | 玉树地震(500万)、舟曲灾区(300万)、国际会计准则委员会基金会(13.7万)、助学(11.5万) |
37 | 中航集团 | 200.00 | 舟曲灾区(200万) |
38 | 东航集团 | 480.00 | 玉树地震(300万)、舟曲灾区(100万)、西南地区旱灾(80万) |
39 | 南航集团 | 706.63 | 玉树地震(650万)、助学(25.2万)、向受灾地区捐赠(23万) |
40 | 中化集团 | 2,393.65 | 玉树地震(2017.08万)、定点扶贫(300万) |
41 | 中粮集团 | 1,862.97 | 玉树地震(1045.68万)、新疆塔城灾区(500.9万)、西南地区旱灾(101.12万) |
42 | 中国五矿 | 1,567.67 | 复旦管理学奖励基金会(391万)、玉树地震(267.8万)、西南地区旱灾(150万)、江西九江修水县扶助资金(148.7万)、定点扶贫(100万)、中华慈善总会(100万)、山东省莱芜市莱城区人民政府(90万)、河北省邯郸市红十字会(30万)、定南县慈善会(30万) |
43 | 通用技术集团 | 623.69 | 新疆助学(200万元)、江西洪灾(100万)、玉树地震(100万)、西南地区旱灾(85.4万)、齐齐哈尔大学(34.42万)、五一小学(20万) |
44 | 中国建筑 | 2,075.03 | 西南地区旱灾(1122.9万)、玉树地震(423.2万)、湖北炎帝神农故里建设基金(150万)、定点扶贫(60万)、清华大学教育基金会(40万)、江苏省南通市理治小学(30万)、香港公益金(7.8万) |
45 | 中储粮总公司 | 44.03 | 定点扶贫(36.5万)、玉树地震(2.03万) |
46 | 国投 | 3,171.87 | 玉树地震(627.34万)、舟曲灾区(544.37万)、援疆(521.6万)、福建省委省政府(500万)、西南地区旱灾(425万)、定点扶贫(266.65万)、新疆第七届少数民族运动会(200万) |
47 | 招商局集团 | 853.23 | 西南地区旱灾(250万)、玉树地震(200万)、定点扶贫(175.5万)、爱佑华夏慈善基金(100万)、历史文物漳州南炮台修复工程(58.2万)、上海浦东非盈利组织发展中心(50万) |
48 | 华润集团 | 4,271.80 | 玉树地震灾后重建(3000万)、玉树地震(500万)、中国人民大学教育基金会(400万)、西南地区旱灾(300万)、定点扶贫(51.8万)、舟曲灾害(10万) |
49 | 港中旅集团 | 415.56 | 玉树地震(168.8万)、定点扶贫(107.5万)、西南地区旱灾(35.1万)、 苏州市见义勇为基金会(30万)、唐山市丰南区真情暖万家社会捐助(30万)、援疆(12万)、舟曲灾害(11.3万) |
50 | 国家核电 | 12.07 | 定点扶贫(10.15万) |
51 | 商用飞机公司 | 693.12 | 玉树地震(600万)、西南地区旱灾(40万)、上海世博会老挝馆(33.9万)、舟曲灾区(19.22万) |
52 | 中国节能 | 1,081.35 | 玉树地震(502.6万)、西南地区旱灾(400.01万)、绿化长江重庆行动(40万)、舟曲灾区(30万)、杭州高新开发区(滨江)慈善总会(10万) |
53 | 中咨公司 | 50.00 | 玉树地震(30万)、西南地区旱灾(20万) |
54 | 诚通集团 | 220.00 | 玉树地震(100万)、湖南定点扶贫(100万)、西南地区旱灾(20万) |
55 | 中煤集团 | 1,382.95 | 西南地区旱灾(471.66万)、甘肃省民政厅(300万)、鄂尔多斯国际那达慕大会执委会(200万)、玉树地震(125.4万)、援疆(100万)、第七届少数民族传统体育运动会筹委会(100万) |
56 | 中煤科工 | 101.80 | 定点扶贫(88万) |
57 | 国机集团 | 849.40 | 玉树地震(585.5万)、援疆(100万)、江苏省南京市六合横梁苏美达希望小学(40.6万)、定点扶贫(21万)、杭州市下城区慈善总会(8万) |
58 | 中钢集团 | 437.98 | 援外(134万)、玉树地震(113.95万)、吉林市慈善总会(55.85万)、吉林洪灾(50万) |
59 | 中冶集团 | 900.94 | 玉树地震(535.39万)、援外(116.6万)、吉林洪灾(20.3万)、定点扶贫(15.6万) |
60 | 中国钢研 | 90.00 | 玉树地震(60万)、西南地区旱灾(30万) |
61 | 中国化工 | 308.00 | 玉树地震(100万)、西南地区旱灾(100万)、蓬莱市北沟镇人民政府(51万) |
62 | 中国化学工程 | 300.00 | 玉树地震(300万) |
63 | 中轻集团 | 71.97 | 玉树地震(54.7万)、 杭州湾精细化工园区和谐基金(15万) |
64 | 中国工艺集团 | 60.00 | 玉树地震(60万) |
65 | 中盐公司 | 369.37 | 玉树地震(240.54万)、甘肃省高台县社会体育运动中心(30万)、甘肃省高台县社会体育运动中心(30万)、定点扶贫(15.1万)、舟曲灾区(5.11万) |
66 | 恒天集团 | 121.81 | 玉树地震(84.74万)、教育公益捐赠(37.07万) |
67 | 中材集团 | 440.00 | 玉树地震(440万) |
68 | 中国建材 | 792.78 | 玉树地震(500万),助学(20万),定点扶贫(14.23万) |
69 | 中国有色集团 | 1,998.49 | 援外(1430.14万)、西南地区旱灾(403.6万) |
70 | 有研总院 | 55.00 | 玉树地震(35万)、西南地区旱灾(20万) |
71 | 中智公司 | 88.00 | 玉树地震(50万)、西南地区旱灾(20万)、定点扶贫(18万) |
72 | 建研院 | 30.50 | 玉树地震(20万)、西南地区旱灾(10万) |
73 | 中国北车 | 653.33 | 吉林洪涝灾害(300万元)、定点扶贫(246.28万)、玉树地震(100万) |
74 | 中国南车 | 46.58 | 教育公益捐赠(42.08万元)、定点扶贫(4万)、江阴市慈善总会(0.5万) |
75 | 中国通号 | 95.00 | 春雨行动(50万)、定点扶贫(23万)、玉树地震(10万)、上海市闸北区慈善基金会(2万) |
76 | 中国中铁 | 1,269.22 | 玉树地震(540.7万)、西南地区旱灾(300万)、定点扶贫(187.3万)、新疆塔城灾区(100万)、重庆开发区农林水利管理所(20万) |
77 | 中国铁建 | 1,113.19 | 玉树地震(586.8万)、西南地区旱灾(234.5万)、援疆(120万)、定点扶贫(34.2万)、陕南水灾(20万)、湖南省长沙县慈善会(10万)、河北省青少年发展基金会(5万) |
78 | 中交集团 | 1,590.09 | 西南地区旱灾(1007.5万)、云南贡山泥石流(200万)、援外(149.51万)、玉树地震(105.9万)、援藏(50万)、同济桥梁教育和研究发展基金(50万)、定点扶贫(20万) |
79 | 中国普天 | 21.60 | 向受灾地区捐赠(11万)、扶贫(6.6万)、玉树地震(1万)、西南地区旱灾(1万) |
80 | 电信科研院 | 1.00 | 扶贫(1万) |
81 | 农发集团 | 213.80 | 玉树地震(201.4万) |
82 | 中国中纺集团 | 60.00 | 玉树地震(50万)、新疆阿勒泰地区慈善总会(10万) |
83 | 中国外运长航 | 481.87 | 援疆(240万)、玉树地震(100万)、助学(66万)、公共设施建设(30万)、定点扶贫(10万) |
84 | 丝绸进出口 | 10.89 | 玉树地震(10.79万) |
85 | 国药集团 | 1,702.09 | 玉树地震(434.98万)、朝阳区救灾捐赠管理中心(380万)、上海红十字会(367万)、中化慈善总会(313.4万)、舟曲灾区(100万)、定点扶贫(50万)、吉林水灾(20万) |
86 | 保利集团 | 215.68 | 玉树地震(160.56万)、上海市慈善基金会嘉定区分会(20万)、广东省阳江市慈善会(20万)、湖南省长沙县慈善会(10万) |
87 | 振戎公司 | 42.00 | 西南地区旱灾(30万)、玉树地震(12万) |
88 | 建筑设计集团 | 49.60 | 玉树地震(32万)、西南地区旱灾(10万)、舟曲灾区(3.5万) |
89 | 冶金地质总局 | 211.30 | 玉树地震(200万)、陕西省救灾募捐办公室(10万) |
90 | 中煤地质总局 | 207.71 | 玉树地震(162.45万)、中国地质学会(30万)、西南地区旱灾(10万) |
91 | 新兴铸管集团 | 30.19 | 援疆(10万)、 定点扶贫(6万)、西南地区旱灾(5万) |
92 | 中国航信 | 38.60 | 玉树地震(38.3万) |
93 | 中国航油 | 105.10 | 玉树地震(100万) |
94 | 中国航材 | 50.00 | 玉树地震(50万) |
95 | 中电工程 | 437.80 | 玉树地震(252万)、向受灾地区捐赠(121.1万)、西南地区旱灾(43万)、定点扶贫(12万) |
96 | 水电顾问 | 883.60 | 玉树地震(400万)、向受灾地区捐赠(235万)、助学(150万)、四川文化艺术发展基金会(50万)、环保事业捐赠(11.4万) |
97 | 中国水电集团 | 1,368.83 | 玉树地震(739.1万)、舟曲灾害(300万)、西南地区旱灾(135万)、援外(124.3万)、检察官教育基金会(50万) |
98 | 中国黄金 | 840.97 | 定点扶贫(200万)、大冶交通投资公司(200万)、玉树地震(100万)、陕西省潼关县政府(64.1万)、陕西省太白县活动中心(50万) |
99 | 中储棉总公司 | 60.00 | 玉树地震(50万)、西南地区旱灾(10万) |
100 | 中广核集团 | 310.00 | 援疆(120万)、玉树地震(100万)、 定点扶贫(40万) |
101 | 华录集团 | 59.40 | 玉树地震(55万)、向受灾地区捐赠(1.4万)、扶贫(1万) |
102 | 上海贝尔 | 22.20 | 助学(22.2万) |
103 | 彩虹集团 | 50.00 | 玉树地震(50万) |
104 | 武汉邮科院 | 181.00 | 玉树地震(50万)、扶贫(40万)、舟曲灾区(30万)、商务部国际商务官员研修学院(30万)、助学(12万) |
105 | 华侨城集团 | 479.80 | 玉树地震(201.18万)、定点扶贫(198万)、西南地区旱灾(60万)、中国青少年基金(18.42万) |
106 | 南光集团 | 138.29 | 玉树地震(50万港元,折43.95万)、西南地区旱灾(50万港元,折43.95万)、澳门四所院校(28.5万)、舟曲灾区(21.9万) |
107 | 中国西电 | 60.90 | 玉树地震(50万)、助残(10.9万) |
108 | 葛洲坝集团 | 609.00 | 玉树地震(300万)、西南地区旱灾(100万)、舟曲灾区(100万)、定点扶贫(50万)、援疆(39万) |
109 | 汽研中心 | 57.00 | 玉树地震(55万) |
【责任编辑:${content.getAttrByFlatName('zrbj').value}】