7月7日,《财富》发布了2011年《财富》世界500强企业的最新排名。中国上榜公司再创新记录,达到69家,新上榜的有16家。上榜的国务院国资委监管的中央企业达到38户。中国石化、中国石油和国家电网分别位列第5、第6和第7位。详情见下表,文字加粗为国务院国资委监管的中央企业。
2011年 | 2010年 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 |
排名 | 排名 | (百万美元) | (百万美元) | |
5 | 7 | 中国石化 | 273,421.90 | 7,628.70 |
6 | 10 | 中国石油 | 240,192.40 | 14,366.90 |
7 | 8 | 国家电网 | 226,294 | 4,556.10 |
60 | 112 | 鸿海科技集团 | 95,190.50 | 2,450.40 |
77 | 87 | 中国工商银行 | 80,501.30 | 24,398.20 |
87 | 77 | 中国移动 | 76,673.30 | 9,733.10 |
95 | 137 | 中国中铁 | 69,973.30 | 1,106.30 |
105 | 133 | 中国铁建 | 67,414.10 | 627.3 |
108 | 116 | 中国建设银行 | 67,081.40 | 19,920.30 |
113 | 118 | 中国人寿保险 | 64,634.50 | 3,505.40 |
127 | 141 | 中国农业银行 | 60,535.60 | 14,015.40 |
132 | 143 | 中国银行 | 59,212.40 | 15,425.50 |
139 | 242 | 来宝集团 | 56,696.10 | 605.6 |
145 | 182 | 东风公司 | 55,748.20 | 2,479.70 |
147 | 187 | 中国建筑 | 54,721.10 | 1,364.60 |
149 | 156 | 南方电网 | 54,448.70 | 1,025.30 |
151 | 223 | 上海汽车 | 54,257.20 | 1,914 |
162 | 252 | 中国海油 | 52,408.30 | 7,238.70 |
168 | 203 | 中化集团 | 49,537.20 | 797.5 |
197 | 258 | 一汽集团 | 43,434.40 | 2,125.50 |
211 | 224 | 中交集团 | 40,414.20 | 1,394.10 |
212 | 276 | 宝钢 | 40,327.40 | 2,230.40 |
221 | 254 | 中信集团 | 38,984.50 | 4,926.80 |
222 | 204 | 中国电信 | 38,469.30 | 443.5 |
227 | 275 | 中国南方工业集团 | 37,996.40 | 224.7 |
229 | 332 | 中国五矿 | 37,555.10 | 523.1 |
247 | 327 | 广达电脑公司 | 35,721.10 | 590.5 |
250 | 348 | 中国北方工业集团 | 35,629.40 | 533.6 |
259 | 281 | 国泰人寿保险 | 34,795.50 | -206.9 |
276 | 313 | 华能集团 | 33,681.20 | 28.6 |
279 | 314 | 河北钢铁集团 | 33,548.60 | 167.7 |
289 | 371 | 中国人民保险 | 32,579.40 | 573.5 |
293 | 356 | 神华集团 | 32,446.10 | 4,256.40 |
297 | 315 | 中冶集团 | 32,076.30 | 296.9 |
311 | 330 | 中航工业 | 31,006.40 | 704.2 |
320 | 382 | 怡和集团 | 30,053 | 3,084 |
326 |
| 首钢集团 | 29,181.40 | 238.2 |
328 | 383 | 平安保险 | 28,927.20 | 2,557.30 |
331 | 436 | 中铝公司 | 28,871 | -41.1 |
340 | 431 | 仁宝电脑 | 28,171 | 739.1 |
341 | 428 | 武钢 | 28,170.40 | 227.8 |
343 |
| 中国邮政集团 | 28,093.60 | 1,306.90 |
346 | 395 | 华润集团 | 27,820.40 | 1,620.50 |
350 | 434 | 台湾中油股份 | 27,570.30 | 507.6 |
352 | 397 | 华为 | 27,355.70 | 3,509.10 |
354 | 352 | 中钢集团 | 27,265.60 | -216.7 |
362 | 302 | 和记黄埔 | 26,925.90 | 2,579.30 |
366 | 312 | 中粮集团 | 26,468.80 | 800.3 |
367 | 415 | 江苏沙钢集团 | 26,387.80 | 396.5 |
371 | 368 | 中国联通 | 26,025 | 181.4 |
375 | 412 | 中国大唐 | 25,915.40 | -447.3 |
398 | 440 | 交通银行 | 24,264.30 | 5,767.60 |
399 |
| 中远集团 | 24,249.70 | 1,161.30 |
405 | 477 | 国电集团 | 24,016.40 | 114 |
408 |
| 中国电子 | 23,761.30 | 133.9 |
410 | 452 | 台塑石化 | 23,734.30 | 1,299.70 |
430 |
| 中国铁物 | 22,630.70 | 107.3 |
431 |
| 中国航油 | 22,630.10 | 143.3 |
435 |
| 国机集团 | 22,486.90 | 546.1 |
446 |
| 河南煤化 | 21,714.70 | 325.6 |
450 |
| 联想集团 | 21,594.40 | 273.2 |
458 |
| 冀中能源集团 | 21,255.20 | 136.8 |
463 |
| 中船重工 | 21,054.90 | 762.4 |
467 |
| 中国太平洋保险 | 20,878 | 1,264.10 |
475 |
| 中国化工 | 20,715 | 15.9 |
484 |
| 浙江物产集团 | 20,001.40 | 91.7 |
485 |
| 中国建材 | 19,995.80 | 313.2 |
487 | 487 | 宏碁 | 19,978.70 | 480.1 |
500 |
| 纬创集团 | 19,538.10 | 382.1 |