一、公司简介
华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,注册资本3亿元,是隶属华润集团旗下的合资基金管理公司,经营范围包含基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。深圳华润元大资产管理有限公司为华润元大基金全资控股的子公司,主要从事二级市场及衍生品、非上市股权、债权及其他财产权利等特定客户资产管理业务。
华润元大基金拥有高素质、经验丰富的专业化投资管理团队,践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性。权益投资团队重视金融市场及行业分析,投资风格及策略多元化;固定收益团队熟悉国内债券市场的投资运作,精于宏观经济研究及资金面判断分析。同时,公司具备高效的风险防范机制,在投资中平衡风险与收益,为投资人利益提供合理保障。
目前,公司管理基金产品种类丰富,涵盖货币型、债券型、混合型、股票型基金。公司秉承“为您专注专心”的核心服务理念,以丰富的产品线、稳健的投资业绩、贴心的客户服务满足投资者与时俱进、多元化的财富管理需求,为投资者提供专业而全面的资产管理解决方案,创造长期稳定的财富增值。
未来,华润元大基金管理有限公司将依托华润品牌及资源优势,通过产品创新及增值服务顺应市场发展趋势与投资者需求,持续提升主动管理能力,为客户创造价值,致力于成为中国资产管理行业领先的资产管理机构。
二、招聘职位
条线 | 部门 | 职位名称 | 工作职责 | 所需专业 | 所需学历 | 工作地点 |
投研条线 | 研究部 | 化工行业研究员 | 对所覆盖行业/公司进行研究分析并撰写报告,为基金经理提供投资建议。 | 电子、通信、计算机、金融、经济等相关专业复合背景 | 硕士研究生及以上 | 深圳 |
信用研究员 | 对信用市场/个券进行研究工作,提供信用策略。 | 财务管理、金融、经济等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 | ||
交易部 | 交易员 | 按照交易流程以及指令的要求,准确有效地执行交易,并反馈市场动态,为投资研究提供参考意见。 | 财务管理、金融、经济等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 | |
市场条线 | 营销中心 | 销售经理助理 | 按照交易流程以及指令的要求,准确有效地执行交易,并反馈市场动态,为投资研究提供参考意见。 | 金融、经济、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 深圳 上海 北京 |
市场部 | 营销策划岗 | 设计并实施公司品牌及产品的宣传策划与市场推广方案,维护媒体关系,提供公司日常营销服务。 | 金融、经济等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 | |
互联网推广岗 | pc端、app、微信公众号版面流程优化; 互联网软文营销文案策划; 互联网三方机构对接,互联网产品研发;互联网营销活动策划。 |
广告、电子商务、金融、经济等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 | ||
产品 | 产品部 | 产品设计岗 | 进行公募/专户产品的研究设计和运维工作。 | 金融、经济等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 |
运营条线 | 运营管理部 | 运营岗 | 协助公司产品的清算、过户代理、估值、注册登记等工作。 | 金融、经济、财务管理、会计等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 |
信息技术部 | 开发工程师 | 负责金融软件开发,进行金融数据分析与建模。 | 计算机、软件工程、数学、统计、金融工程等相关专业 | 本科及以上 | 深圳 | |
综合管理部 | 人力资源管理岗 | 协助人力资源各模块工作的开展。 | 金融、经济、管理类等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 | |
合规 | 监察合规部 | 法务岗 | 为公司和委托资产运作提供法律支持。 | 法律相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 |
风险管理岗 | 进行投资组合的风险分析、归因分析、价差分析,出具各类风险报告,同时协助各部门及各业务进行风险控制,不断完善公司的风险管理体系。 | 金融工程、数学、计算机、统计学、金融等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 深圳 | ||
子公司 | 创新业务部 | 产品经理助理 | 基金子公司创新产品方案的设计和组织实施; 产品申报、实施及后续期间管理等作; 组织产品的发行及与金融机构、中介机构的沟通与维护。 |
金融、经济、财务管理、会计等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 北京 |
三、宣讲会行程
四、招聘流程
五、招聘链接
http://campus.51job.com/hryd2018/info.html